Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Evaluation of Hippocampal Injury and Cognitive Function Induced by Embolization in the Rat Brain | |
Source Publication | Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology
![]() |
2013 | |
Volume | 296Issue:8Pages:1207-1214 |
Zhang HA; Gao M; Chen BN; Shi LL; Wang QY; Yu XY; Xuan ZH; Gao L; Du GH | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8627 |
Collection | 动物进化与系统学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang HA,Gao M,Chen BN,et al. Evaluation of Hippocampal Injury and Cognitive Function Induced by Embolization in the Rat Brain[J]. Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology,2013,296(8):1207-1214. |
APA | Zhang HA.,Gao M.,Chen BN.,Shi LL.,Wang QY.,...&Du GH.(2013).Evaluation of Hippocampal Injury and Cognitive Function Induced by Embolization in the Rat Brain.Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology,296(8),1207-1214. |
MLA | Zhang HA,et al."Evaluation of Hippocampal Injury and Cognitive Function Induced by Embolization in the Rat Brain".Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology 296.8(2013):1207-1214. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Evaluation of Hippoc(501KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment