Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Assessment of Species Limits in African 'Brown Buntings' (Emberiza, Passeriformes) Based on Mitochondrial and Nuclear Sequence Data | |
Source Publication | Ibis
![]() |
2013 | |
Volume | 155Issue:3Pages:534-543 |
Urban Olsson; Reuven Yosef; Per Alström | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8691 |
Collection | 动物进化与系统学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Urban Olsson,Reuven Yosef,Per Alström. Assessment of Species Limits in African 'Brown Buntings' (Emberiza, Passeriformes) Based on Mitochondrial and Nuclear Sequence Data[J]. Ibis,2013,155(3):534-543. |
APA | Urban Olsson,Reuven Yosef,&Per Alström.(2013).Assessment of Species Limits in African 'Brown Buntings' (Emberiza, Passeriformes) Based on Mitochondrial and Nuclear Sequence Data.Ibis,155(3),534-543. |
MLA | Urban Olsson,et al."Assessment of Species Limits in African 'Brown Buntings' (Emberiza, Passeriformes) Based on Mitochondrial and Nuclear Sequence Data".Ibis 155.3(2013):534-543. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Assessment of specie(240KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment