Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
High-Efficiency Thermal Asymmetric Interlaced PCR (hiTAIL-PCR) for Determination of a Highly Degenerated Prophage WO Genome in a Wolbachia Strain Infecting a Fig Wasp Species | |
Source Publication | Applied and Environmental Microbiology |
2013 | |
Volume | 79Issue:23Pages:7476-7481 |
Wang GH(王关红); Xiao JH(肖金花); Xiong TL(熊团林); Li Z(李子); Robert W.Murphy; Huang DW(黄大卫) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8728 |
Collection | 动物进化与系统学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang GH,Xiao JH,Xiong TL,et al. High-Efficiency Thermal Asymmetric Interlaced PCR (hiTAIL-PCR) for Determination of a Highly Degenerated Prophage WO Genome in a Wolbachia Strain Infecting a Fig Wasp Species[J]. Applied and Environmental Microbiology,2013,79(23):7476-7481. |
APA | 王关红,肖金花,熊团林,李子,Robert W.Murphy,&黄大卫.(2013).High-Efficiency Thermal Asymmetric Interlaced PCR (hiTAIL-PCR) for Determination of a Highly Degenerated Prophage WO Genome in a Wolbachia Strain Infecting a Fig Wasp Species.Applied and Environmental Microbiology,79(23),7476-7481. |
MLA | 王关红,et al."High-Efficiency Thermal Asymmetric Interlaced PCR (hiTAIL-PCR) for Determination of a Highly Degenerated Prophage WO Genome in a Wolbachia Strain Infecting a Fig Wasp Species".Applied and Environmental Microbiology 79.23(2013):7476-7481. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
High-Efficiency Ther(1188KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment