Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
A Spatially Explicit Model of Functional Connectivity for the Endangered Przewalski's Gazelle (Procapra przewalskii) in a Patchy Landscape | |
Source Publication | PLoS One
![]() |
2013 | |
Volume | 8Issue:11Pages:Article No. e80065 |
Li CL(李春林); Jiang ZG(蒋志刚); Fang HX(方红霞); Li CW(李春旺) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/9468 |
Collection | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li CL,Jiang ZG,Fang HX,et al. A Spatially Explicit Model of Functional Connectivity for the Endangered Przewalski's Gazelle (Procapra przewalskii) in a Patchy Landscape[J]. PLoS One,2013,8(11):Article No. e80065. |
APA | 李春林,蒋志刚,方红霞,&李春旺.(2013).A Spatially Explicit Model of Functional Connectivity for the Endangered Przewalski's Gazelle (Procapra przewalskii) in a Patchy Landscape.PLoS One,8(11),Article No. e80065. |
MLA | 李春林,et al."A Spatially Explicit Model of Functional Connectivity for the Endangered Przewalski's Gazelle (Procapra przewalskii) in a Patchy Landscape".PLoS One 8.11(2013):Article No. e80065. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
A Spatially Explicit(4919KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment