Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Complete Phylogeny and Historical Biogeography of True Rosefinches (Aves: Carpodacus) | |
Source Publication | Zoological Journal of the Linnean Society
![]() |
2013 | |
Volume | 169Issue:1Pages:215-234 |
Dieter Thomas Tietze; Martin Päckert; Jochen Martens; Henriette Lehmann; Sun YH(孙悦华) | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/9480 |
Collection | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Dieter Thomas Tietze,Martin Päckert,Jochen Martens,et al. Complete Phylogeny and Historical Biogeography of True Rosefinches (Aves: Carpodacus)[J]. Zoological Journal of the Linnean Society,2013,169(1):215-234. |
APA | Dieter Thomas Tietze,Martin Päckert,Jochen Martens,Henriette Lehmann,&孙悦华.(2013).Complete Phylogeny and Historical Biogeography of True Rosefinches (Aves: Carpodacus).Zoological Journal of the Linnean Society,169(1),215-234. |
MLA | Dieter Thomas Tietze,et al."Complete Phylogeny and Historical Biogeography of True Rosefinches (Aves: Carpodacus)".Zoological Journal of the Linnean Society 169.1(2013):215-234. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Complete phylogeny a(935KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment