Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
破碎化景观下斑尾榛鸡(Tetrastes sewerzowi)斑块占有率分析 | |
Source Publication | Chinese Birds
![]() |
2013 | |
Volume | 4Issue:3Pages:232-239 |
Siegfried Klaus; Winfried Voigt; 方昀; Peter Selsam; 孙悦华 | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/9567 |
Collection | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Siegfried Klaus,Winfried Voigt,方昀,等. 破碎化景观下斑尾榛鸡(Tetrastes sewerzowi)斑块占有率分析[J]. Chinese Birds,2013,4(3):232-239. |
APA | Siegfried Klaus,Winfried Voigt,方昀,Peter Selsam,&孙悦华.(2013).破碎化景观下斑尾榛鸡(Tetrastes sewerzowi)斑块占有率分析.Chinese Birds,4(3),232-239. |
MLA | Siegfried Klaus,et al."破碎化景观下斑尾榛鸡(Tetrastes sewerzowi)斑块占有率分析".Chinese Birds 4.3(2013):232-239. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
破碎化景观下斑尾榛鸡(Tetrastes(1593KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment