Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
The phylogeographic structure and conservation genetics of the endangered tree peony, Paeonia rockii (Paeoniaceae), inferred from chloroplast gene sequences | |
Source Publication | Conservation Genetics |
2011 | |
Volume | 12Issue:6Pages:1539-1549 |
Yuan J. H.; Cheng F. Y.; Zhou S. L. | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8341 |
Collection | 动物进化与系统学院重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yuan J. H.,Cheng F. Y.,Zhou S. L.. The phylogeographic structure and conservation genetics of the endangered tree peony, Paeonia rockii (Paeoniaceae), inferred from chloroplast gene sequences[J]. Conservation Genetics,2011,12(6):1539-1549. |
APA | Yuan J. H.,Cheng F. Y.,&Zhou S. L..(2011).The phylogeographic structure and conservation genetics of the endangered tree peony, Paeonia rockii (Paeoniaceae), inferred from chloroplast gene sequences.Conservation Genetics,12(6),1539-1549. |
MLA | Yuan J. H.,et al."The phylogeographic structure and conservation genetics of the endangered tree peony, Paeonia rockii (Paeoniaceae), inferred from chloroplast gene sequences".Conservation Genetics 12.6(2011):1539-1549. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
472-The phylogeograp(497KB) | 开放获取 | ODC PDDL | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment